Marca | Bixolon |
Modelo | SPP-R310PLUSWK |
Impresión | – Térmica Directa – Velocidad de impresión: 100 mm/seg. (Recibo) 80 mm/seg. (Linerless) Trama de 12,5% – Resolución de impresión: 203 dpi – Ancho de impresión: 72 mm – Sensor: Extremo del papel: Sensor reflectante Cubierta de papel abierta: Interruptor mecánico |
Interfaz | Optional: USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth V3.0 + EDR* / WLAN 802.11b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct) – WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP) |
Medios | – Tipo de medio: Recibo y Etiqueta, Linerless (opcional) – Ancho de medios: 80 mm – Diámetro del rollo de papel: 50 mm – Grosor de medios: 0,07 ± 0,005 mm – Método de suministro: Fácil carga de papel |
Fuentes y gráficos | Medida de caracteres – Fuente A: 12×24 Fuente B: 9×17 Fuente C: 9×24 – COR, CHN: 24×24 Caracteres por línea – Fuente A: 48 Fuente B, C: 64 – COR, CHN: 24 Conjunto de caracteres – Alfanumérico: 95 – Gráficos expandidos: Página de 128×33 – Internacional: 32 Gráficos – Soporta fuentes, gráficos, formatos, disposiciones y logotipos definidos por el usuario Simbologías de Código de barras – 1D: Codabar, Código 39, Código 93, Código – 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E – 2D: Data Matrix, MaxiCode, PDF417, Código QR |
Otras características |
– SDRAM de 64 Mbit, FlashROM de 32 Mbit
– Sellado: IP43 (IP54 con cubierta de protección) Software – Emulación: BXL / POS – Controlador: Windows, OPOS, JPOS, Linux – SDK: -iOS SDK, Android SDK, Windows SDK Características físicas – Dimensiones: 105,0 x 126,0 x 58,0 mm – Incluyendo batería: 385 g |